L.p. | Żona | Mąż | Data ślubu |
1 | KACHLICKA Natalia | KACZMAREK Piotr | 16.04.2016 |
2 | RATAJ Małgorzata | RUSINEK Michał | 20.05.2016 |
3 | WACHOWIAK Magdalena | BURDZIŃSKI Tomasz | 04.06.2016 |
4 | GARSZTKOWIAK Julia | WICHTOWSKI Krzysztof | 18.06.2016 |
5 | TADEUSZ Ramona | RZEPECKI Tomasz | 18.06.2016 |
6 | NIEMCZYK Natalia | JANKOWSKI Paweł | - |
7 | KACHLICKA Natalia | KACZMAREK Piotr | - |
8 | KOWALAK Agnieszka | FRANCZUK Arkadiusz | - |
9 | GRYSKA Marta | PERA Mateusz | - |
10 | WALCZAK Magdalena | KAPCIŃSKI Jakub | - |
11 | KLEPAS Monika | MUSIALSKI Łukasz | - |
12 | PANASIUK Anita | GÓRNY Kacper | - |
13 | GRABARCZYK Maria | LEWANDOWSKI Juliusz | - |
14 | SAWICKI Łukasz | KARGE Małgorzata | - |
15 | PIETRZAK Ilona | ŁÓJ Michał | 20.08.2016 |
16 | SUDNIKIEWICZ Agnieszka | SZYMAŃSKI Maciej | - |
17 | BĄCZYK Małgorzata | KASZKOWIAK Maciej | - |
WAŻNE!
Biuro parafialne:
Od poniedziałku do piątku -
kontakt w zakrystii po mszy św.
oraz telefonicznie: 511 869 454
Zawarli sakramentalny związek małżeński w 2016r.
WAŻNE!
Biuro parafialne:
Od poniedziałku do piątku -
kontakt w zakrystii po mszy św.
oraz telefonicznie: 511 869 454
Spowiedź
Codziennie - przed mszą św.
W niedziele - przed mszą św. 8.00,11.30,18.00
W I czwartek - 16.30 - 18.00
CHORZY:
I czwartek miesiąca - 8.00
I piątek miesiąca - 8.00